





Guia de tallas
| SANDAL SIZE - EU | SANDAL SIZE - US | SANDAL SIZE - CM'S | FOOT SIZE - CM'S | FOOT SIZE RANGE (CM'S) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 23,8 | 22,7 | 22,3 - 23,1 |
| 36 | 3 | 24,5 | 23,4 | 23 - 23,8 |
| 37 | 4 | 25,2 | 24,1 | 23,7 - 24,5 |
| 38 | 5 | 25,8 | 24,7 | 24,3 - 25,1 |
| 39 | 6 | 26,5 | 25,4 | 25 - 25,8 |
| 40 | 7 | 27,2 | 26,1 | 25,7 - 26,5 |
| 41 | 8 | 27,8 | 26,7 | 26,3 - 27,1 |
| 42 | 9 | 28,5 | 27,4 | 27 - 27,8 |
| 43 | 10 | 29,2 | 28,1 | 27,7 - 28,5 |
| 44 | 11 | 29,8 | 28,7 | 28,3 - 29,1 |
| 45 | 12 | 30,5 | 29,4 | 29 - 29,8 |
| 46 | 13 | 31,2 | 30,1 | 29,7 - 30,5 |
| 47 | 14 | 31,8 | 30,7 | 30,3 - 31,1 |
Sandalias / Sandàlies / Sandals V.25
Más información
-
Información técnica
-
Datos técnicos
Peso: 162
Tipo de suela: Vibram claw
Tejido:
Modelo:
Suela en mm:
Productos relacionados
-
LISTAS PARA DURAR
Se pueden mojar y se secan rápidamente para asegurar confort y seguridad en tus aventuras.
-
COLORES PROTEGIDOS
Cintas de alta calidad con protector solar que evitan la decoloración y el desgaste prematuro.
-
HECHAS PARA DURAR
Diseñadas con materiales de alta calidad en suela, cintas y velcros para garantizar una larga durabilidad.
-
GRIP EN LA PISADA
Suela con máxima adherencia para una pisada segura en cualquier terreno.



